地电波参数 | 接触式超声波参数 | |||
测量范围 | 0~60dBmV | 测量范围 | -6dBμV~68dBμV | |
分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB | |
精度 | ±1dB | 精度 | ±1dB | |
每周期最大脉冲 | 1400 | 频率范围 | 20~200kHz | |
测量频带 | 3~100MHz | |||
非接触式超声波参数 | 特高频参数 | |||
测量范围 | -6dBμV~68dBμV | 检测频段 | 300~3000MHz | |
分辨率 | 1dB | 测量范围 | 0~60dBmV | |
精度 | ±1dB | |||
传感器中心频率 | 40kHz | |||
高频互感器参数 | ||||
传感器传输阻抗 | 9.9mV/mA | |||
检测频率 | 3~30MHz | |||
灵敏度 | 1mV | |||
检测范围 | 0~10000 mV | |||
硬件 | ||||
外壳 | ABS | |||
显示 | 4.0 寸RGB液晶屏;分辨率800*480 | |||
采样精度 | 12bit | |||
同步方式 | 内同步、外同步 | |||
连接器 |
USB接口(兼充电器输入) 3.5mm 立体声耳机插孔 外部传感器输入接口 |
无线wifi(选配) | ||
耳机 | 最小 8 欧姆 | |||
SD 卡 | 标配 16G~64G | |||
内置电池 | 3.7V/5000mAh 锂电池 | |||
工作时间 | 约 6 小时 | |||
充电器 | AC 90~264V 或 DC 5V | |||
使用温度 | -20~50℃ | |||
湿度 | 20~85% 相对湿度 | |||
体积、重量 | 210*100*35(mm); 0.4KG(主机) |