超声波传感器 | 测量范围 | 0~60dBμV |
分辨率 | 0.1dB | |
误差 | ±1dB | |
灵敏度 | -70dB(最高可检测100pC以上放电量(不小于10cm)) | |
中心频率 | 40kHz | |
有效距离 |
电压等级 | 检测距离 |
10kV | 15m | |
35kV | 35m | |
110kV | 51m | |
信息输出 | 显示屏 | 3.5寸320×240真彩TFT触控屏 |
耳机接口 | 3.5mm插孔,标配16Ω降噪耳机 | |
USB接口 | U盘,标配容量16G | |
CPU | 采集速度:10k/s;采集精度:16位AD | |
GPS | 具有高达 50 个的并行通道,快速搜星;采用无源陶瓷天线,可直接接收 GPS 卫星信号;配备IPX接口,可扩展有源天线,适合车载时使用。冷启动最短仅需27s。 | |
显示模式 | 实时模式、瞬时模式、峰值保持 | |
存储模式 | 数据DAT;音频WAV; | |
录音 |
WAV格式;能录48kHz采样率的音频, 录音时间可调,默认录音10s |
|
温度 | -10℃~50℃ ±2℃ | |
湿度 | ≤90%RH ±4.5%RH | |
存储容量 | 16GB U盘;最少可储存达160k组数据 | |
电源 | DC3.7V锂电池;容量约8000mAH;全载运行,可持续供电8小时;正常工作运行12小时;低功耗工作运行20小时;关机状态下功耗40uA | |
包装体积 | 353 x 190 x 90(mm) | |
主要重量 | 约0.75kg |