项 目 | 参 数 | ||
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | ||
设备输出 | 0~1200V(电流最大设置20A) | ||
大电流输出 | 0~600A | ||
励磁测量精度 | ≤0.5%(0.3%*读数+0.2%*量程) | ||
CT 变比测量 |
范围 | ≤5000A/1A(25000A/5A) | |
精度 | ≤0.5% | ||
PT 变比测量 |
范围 | ≤500KV | |
精度 | ≤0.5% | ||
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90% | ||
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤25Kg | ||
CT | PT | ||
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 | ||
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 | ||
• 自动给出5%和10%的误差曲线,可测限值系数实际值(ALF) | • 变比测量 | ||
• 变比测量 | • 极性判断 | ||
• 极性判断 | • 交流耐压测试 | ||
• 一次通流测试 | • 铁心退磁 | ||
• 交流耐压测试 | • PT伏安特性电压倍数可调(1.2—2.5) | ||
• 铁心退磁 | |||
•可测中低压互感器,零序互感器伏安特性 |