110kV互感器现场校验配置方案
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 技术指标 | 数量 | 备注 |
1 | 互感器校验仪 | TLHG-3303 | 2.0级 | 1台 | |
2 | 电流互感器负荷箱 | TLHG-3310 | 5A | 1台 | |
3 | 电压互感器负荷箱 | TLHG-3313 | 100V、100/ √3V | 1台 | |
4 | 升流器 | SL-4 | 2000A | 1台 | |
5 | 精密电流互感器 | TLHG-3311 | 5-2000A/5A ,0.05S级 | 1台 | |
6 | 自升压精密电流互感器 | TLHG-3311 | 10KV,0.05级 | 1台 | |
7 | 自升压精密电压互感器 | TLHG-3312 | 35KV,0.05级 | 1台 | |
8 | 标准电压互感器 | TLHG-3312 | 一次110/√3K | 1台 |
二次100/√3V,0.05级 |
9 | CVT升压装置 | TLHG-605 | 1套 | 做电容式用 | |
10 | 试验变压器 | YD-Jz-5/100 | 5KVA,100KV,油式 | 1台 | 做电磁式用 |
11 | 双调压器控制箱 | XC-5 | 5KVA | 1台 | |
12 | 大电流导线 | 2000A*3m*1根 1000A*3m*2根 500A*3m*2根 250A*3m*2根 100A*3m*2根 | |||
13 | 二次电流电压线 | 1套 | |||
14 | 互感器校验软件 | 1套 |