承装类 四级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 双钩 | 把 | 5 | 15~50kN |
2 | 卡线器 | 只 | 10 | |
3 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
4 | 电动绞磨机 | 台 | 2 | 50kN |
5 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 100m |
6 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m |
7 | 放线架 | 付 | 4 | 10kN |
8 | 放线架 | 付 | 3 | 30-50kN |
三 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 手动液压机 | 台 | 6 | 240kN |
2 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 1 | 0~120mm |
3 | 导线压接机 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
5 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
6 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 200-300mm2 |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
四 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
3 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
6 | 钳型电流表 | 台 | 2 | |
7 | 发电机 | 套 | 1 | 5-8kW |
8 | 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | |
9 | 线缆硬质切刀 | 把 | 1 | |
10 | 线缆软纸切刀 | 把 | 1 | |
11 | 力矩扳手 | 把 | 2 |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件
承修类 四级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车 | 辆 | 1 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 10 | |
2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 10 | 20~50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
5 | 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃,参考流量2m3/min |
3 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 90-200mm2 |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 2 | 16-90mm2 |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 经纬仪 | 台 | 1 | |
2 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 1 | |
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 1 | |
6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 5kW |
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件
承试类 四级
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规 格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | TLHG-108-120KV/2mA | 1套 | 输出电压:120kV 输出电流:2mA |
2 | 工频耐压试验装置 | TLHG-YD(J)-30KVA/50KV | 1套 | 容量:30kVA,输出电压:50kV |
TLHG-YD(J)-6KVA/50KV | 1套 | 容量:6kVA,输出电压:50kV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | TLHG-608-75KVA/75KV | 1套 |
输出容量:75kVA 单节电抗器:25kVA/25kV/1A/100H×3 节 频率: 30-300Hz |
4 | 感应耐压试验装置 | TLHG-102-5KVA | 1台 | 5KVA/360V 150Hz |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试装置 | TLHG-206 | 1台 |
1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频 |
2 | 三相继电保护测试仪 | TLHG-1000 | 1台 | 三相电压电流各两组 |
3 | 回路电阻测试仪 | TLHG-3011-100A | 1台 |
测量范围:1~1999μΩ 测试电流:DC100A 精度: 0.5% |
4 | 互感器伏安特性测试仪 | TLHG-505 | 1台 |
1、工作电源: 220Vac±10%/50Hz 2、电压输出: 0~1000Vac(15A峰值) 3、变比测试电流输出: 0~600A 4、伏安测试电流输出: 0~20A 5、变比检测:范围10000/1、精度±0.5% |
5 | 接地电阻测试仪 | TLHG-2571 | 1台 | 数字式 |
6 | 变压器直流电阻测试仪 | TLHG-201-10A | 1台 |
测量范围: 0.01A:1μΩ~2kΩ 1A: 1μΩ~20Ω 5A: 1μΩ~4Ω 10A: 1μΩ~2Ω 测量误差:±0.2% |
7 | 变压器变比测试仪 | TLHG-205 | 1台 |
变比测量范围: 1—10000 组别:1—12点 精度:1-1000 0.2 级 1000-10000 0.5级(数字式) |
8 | 断路器特性测试仪 | TLHG-305 | 1台 |
1、时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。 2、重 合 闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。 3、弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。 4、速 度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。 5、行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。 6、电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图 |
9 | 绝缘电阻测试仪 | TLHG-2010 | 1台 |
输出电压:500V/1000V/2500V/5000V 测量范围:0.001~200GΩ 短路电流:≥3mA |
三 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | TLHG-2671 | 1台 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | TLHG-2670 | 1台 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | TLHG-7013D | 1只 | 测量电流1mA~5A |
单位:武汉天立华高电气设备有限公司
电话:027-86385231 18086065230
地址:武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真:027-86385331
网址:www.whtlhgdq.com
E-mail:whtlhgdq@163.com