序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 1 | 许用轴压不大于100kN(容许吊重不大于30kN) |
2 | 电动绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃ |
3 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
4 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000 m3/h |
四 | 压接设备 | |||
1 | 手动液压机 | 台 | 10 | 240kN |
2 | 油压分离式穿孔工具 | 台 | 2 | 0~120mm |
3 | 导线压接机 | 台 | 5 | 1000-1250kN |
4 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 水准仪 | 台 | 2 | |
3 | 经纬仪 | 台 | 2 | |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 2 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
6 | 钳型电流表 | 台 | 2 | |
7 | 发电机 | 台 | 2 | 8-12kW |
8 | 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m |
9 | 电缆输送机 | 台 | 4 | 5kN |
10 | 电缆牵引机 | 台 | 2 | 3kN |
单位:武汉天立华高电气设备有限公司
电话:027-86385231 86385331
地址:武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真:027-86385331
网址:www.whtlhgdq.com
E-mail:whtlhgdq@163.com