序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车 | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 卡线器 | 只 | 20 | |
2 | 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN |
3 | 起重滑车 | 只 | 20 | 20~50kN |
4 | 放线滑车 | 只 | 30 | |
5 | 高空作业车 | 台 | 1 | 12m |
6 | 机动绞磨机 | 台 | 1 | 50kN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h,真空度<60Pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃,参考流量2m3/min |
3 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥40m3/h |
4 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000 m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 600kN |
2 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN |
3 | 液压压接钳 | 台 | 2 | 600kN |
4 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 90-200mm2 |
5 | 电缆压接钳 | 把 | 4 | 16-90mm2 |
6 | 电焊机 | 台 | 1 | ≤400A |
7 | 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm, 厚度5-12mm |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 水准仪 | 台 | 1 | |
3 | 经纬仪 | 台 | 2 | |
4 | 接地电阻测量仪 | 台 | 2 | |
5 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | |
6 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 | |
7 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
8 | 发电机 | 台 | 1 | 8kW |
单位:武汉天立华高电气设备有限公司
电话:027-86385231 86385331
地址:武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真:027-86385331
网址:www.whtlhgdq.com
E-mail:whtlhgdq@163.com