一、高压发生设备 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 试验变压器(含控制台) | TLHG-YD(J)-10kVA/110kV | 1套 | 耐压试验 |
2 | 变频串联谐振试验装置 | TLHG-608-216KVA/216kV/36 | 1套 | 110kV变电站电气设备的交流耐压试验 |
3 | 直流高压发生器 | TLHG-108-200kV/2mA | 1套 | 做电缆直流耐压实验和避雷器直流泄漏电流试验 |
二、电气测量仪器 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 高压介质损耗测试仪 | TLHG-206 | 2台 | 电容和介质损耗测量 |
2 | 回路电阻测试仪 | TLHG-3011 | 1台 | 导电回路接触电阻测量 |
3 | 伏安特性测试仪 | TLHG-505 | 1台 | VA特性测试 |
4 | 接地电阻测试仪 | TLHG-2571 | 1台 | 接地电阻测量 |
5 | 测量用电流互感器(标准CT) | HL1 15-600A | 2台 | 电流测量 |
6 | 微机继电保护测试装置 | TLHG-702 | 1台 | 三相电流、四相电压 |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | TLHF-201-10A | 1台 | 变压器绕组测量 |
8 | 断路器动特性测试仪 | TLHG-305 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
9 | 避雷器特性测试仪 | TLHG-803 | 1台 |
避雷器阻性电流测量有功分 量及无功分量测量 |
三、油、气试验仪器 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 绝缘油介电强度测试仪 | TLHG-2011 | 1台 | 绝缘油的耐压测量 |
2 | SF6露点仪 | TLHG-5501 | 1台 | SF6气体微量水份测量 |
3 | 油色谱仪 | TLHG-7706 | 1台 | 油浸变压器,油开关 |
4 | 微水仪 | TLHG-5502 | 1台 | 微量水份测量 |
四、常用仪器仪表 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 |
1 | 兆欧表 | TLHG-2672 | 1台 | 绝缘电阻测量 |
2 | 兆欧表 | TLHG-2671 | 2台 | 绝缘电阻测量 |
3 | 兆欧表 | TLHG-2670 | 2台 | 绝缘电阻测量 |
4 | 万用表 | MF47 | 4只 | 试验电压测量 |
5 | 数字式双钳相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 电流电压回路检查 |
6 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 |
7 | 钳形电流表 | UT205 | 1只 | 电流测量 |
8 | 三相调压器 | TSGC2-15KVA | 1台 | 调压 |
9 | 温湿度计 | KT-903 | 1台 | 温湿度测量 |
单位:武汉天立华高电气设备有限公司
电话:027-86385231 86385331
地址:武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真:027-86385331
网址:www.whtlhgdq.com
E-mail:whtlhgdq@163.com