贵州电网申报三级承试资质所需设备配置表
一、高压发生设备 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 | |
1 | 变频串联谐振试验装置 | TLHG-608-216KVA/216kV/36 | 1套 | 110kV变电站电气设备的交流耐压试验 | |
2 | 直流高压发生器 | TLHG-108-200kV/2mA | 1套 | 做电缆直流耐压实验和避雷器直流泄漏电流试验 | |
二、电气测量仪器 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 | |
1 | 绝缘电阻测试仪 | TLHG-2010 | 1台 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 | |
2 | 直流电阻测试仪 | TLHG-201-10A | 1套 | 变压器绕组直流电阻测量 | |
3 | 接地电阻测试仪 | TLHG-2571 | 1台 | 接地电阻测量 | |
4 | 变比测试仪 | TLHG-205 | 1台 | 变压器变比测量 | |
5 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | TLHG-803 | 1台 | 避雷器阻性电流测量有功分量及无功分量测量 | |
6 | 高压开关综合测试仪 | TLHG-306 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 | |
7 | 微机继电保护测试仪 | TLHG-702 | 1台 | 继电保护调试 | |
8 | 变压器容量及损耗参数测量仪 | TLHG-207 | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗容量测量 | |
9 | 回路电阻测试仪 | TLHG-3011 | 1台 | 导电回路接触电阻测量 | |
10 | 真空度测试仪 | TLHG-302 | 1台 | 测量真空开关的真空度 | |
11 | 伏安特性测试仪 | TLHG-505 | 1台 | VA特性测试 | |
12 | 自动介损测试仪 | TLHG-206 | 1台 | 电容和介质损耗测量 | |
13 | 大电流发生器 | TLHG-DG-2000A | 1台 | 升流检查 | |
14 | 无线高压核相仪 | TLHG-708 | 1套 | 核相 | |
15 | 交直流分压器 | TLHG-106-200KV | 1台 | 试验电压测量 | |
16 | 电容分压器高压测量系统 | TLHG-105-200KV | 1台 | 试验电压测量 | |
三、油、气试验仪器 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 | |
1 | 电导率仪盐密测量仪 | TLHG-808 | 1台 | 绝缘子盐密测量 | |
四、常用仪器仪表 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 | |
1 | 电压互感器 | JDZW-110 0.2级 | 1台 | 试验电压测量 | |
2 | 交直流伏特表 | T19/1-V型 | 1只 | 试验电压测量 | |
3 | 平均值电压表 | L2/1-V型 | 1只 | 试验电压测量 | |
4 | 万用表 | MF47 | 1只 | 试验电压测量 | |
5 | 直流毫伏表 | C31/1-V型 | 1只 | 电压测量 | |
6 | 单相接触调压器 | TDGC-3KVA | 1台 | 调压 | |
7 | 三相接触调压器 | TSGC2-15KVA | 1台 | 调压 | |
8 | 精密电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 | |
9 | 数字钳式万用表 | UT205 | 1只 | 电流测量 | |
10 | 数字直流微安表 | TLHG-9902 | 1只 | 电流测量 | |
11 | 钳型相位伏安表 | TLHG-7013 | 1只 | 电流电压回路检查 | |
12 | 低功率因数瓦特表 | D34/1-W | 1只 | 功率测量 | |
13 | 三表检验装置 | TLHG-3301 | 1套 | 校验电流、电压、功率表 | |
14 | 单臂电桥 | QJ23 | 1台 | 直流电阻测量 | |
15 | 双臂电桥 | QJ44 | 1台 | 直流电阻测量 | |
16 | 数显示波器 | UT2025C | 1台 | 过电压测量 | |
17 | 通道测试仪 | TLHG-5111 | 1台 | 线路高频参数 | |
18 | 红外测温仪 | UT302A | 1台 | 测温度 |
单位:武汉天立华高电气设备有限公司
电话:027-86385231 86385331
地址:武汉东湖风景区先锋工业园天立大厦二栋
传真:027-86385331
网址:www.whtlhgdq.com
E-mail:whtlhgdq@163.com